

| 序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格及包装 | 生产企业 | 双通道 | 执行期与支付标准 | 供应单位 | 说明书 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盆炎净胶囊 | 盆炎净胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g×36 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 否 | |||
| 2 | 盆炎净胶囊 | 盆炎净胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×24 | 吉林省利华制药有限公司 | 否 | |||
| 3 | 盆炎净胶囊 | 盆炎净胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×45 | 吉林省利华制药有限公司 | 否 | |||
| 4 | 盆炎净胶囊 | 盆炎净胶囊 | 胶囊剂 | 0.42g×36 | 贵阳济仁堂药业有限公司 | 否 | |||
| 5 | 盆炎净胶囊 | 盆炎净胶囊 | 胶囊剂 | 0.55g×36 | 四川奇力制药有限公司 | 否 | |||
| 6 | 盆炎净胶囊 | 盆炎净胶囊 | 胶囊剂 | 0.55g×24 | 四川奇力制药有限公司 | 否 | 
 公安机关备案号:43011102001342    互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342    互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号