

| 序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格及包装 | 生产企业 | 双通道 | 执行期与支付标准 | 供应单位 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 35g×1 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 否 | |||
| 2 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 35g×1 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 否 | |||
| 3 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 52g×1 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 否 | |||
| 4 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 3.5g×10 | 广西灵峰药业有限公司 | 否 | |||
| 5 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 35g×1 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 否 | |||
| 6 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 140g×1 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 否 | |||
| 7 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 52g×1 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 否 | |||
| 8 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 浓缩水蜜丸 | 35g×1 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 否 |
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号