

| 序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格及包装 | 生产企业 | 双通道 | 执行期与支付标准 | 供应单位 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 替硝唑 | 替硝唑栓 | 栓剂 | 0.25g×5 | 山西迈迪制药有限公司 | 否 | |||
| 2 | 替硝唑 | 替硝唑栓 | 栓剂 | 0.25g×6 | 浙江迪耳药业有限公司 | 否 | |||
| 3 | 替硝唑 | 替硝唑栓 | 栓剂 | 1.0g×6 | 上海现代制药股份有限公司 | 否 | |||
| 4 | 替硝唑 | 替硝唑栓 | 栓剂 | 1.0g×6 | 湖北四环制药有限公司 | 否 | |||
| 5 | 替硝唑 | 替硝唑栓 | 栓剂 | 1.0g×6 | 江苏远恒药业有限公司 | 否 |
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号