

| 序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格及包装 | 生产企业 | 双通道 | 执行期与支付标准 | 供应单位 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氢吗啡酮[麻醉药] | 锐宁 | 注射液 | 2mg 2ml×1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 否 | |||
| 2 | 氢吗啡酮[麻醉药] | 锐宁 | 注射液 | 5mg 5ml×1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 否 | |||
| 3 | 氢吗啡酮[麻醉药] | 锐宁 | 注射液 | 10mg 10ml×1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 否 | |||
| 4 | 氢吗啡酮[麻醉药] | 锐宁 | 注射液 | 10mg 1ml×1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 否 | |||
| 5 | 氢吗啡酮[麻醉药] | 锐宁 | 注射液 | 2mg 1ml×1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 否 | |||
| 6 | 氢吗啡酮[麻醉药] | 锐宁 | 注射液 | 1mg 1ml×1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 否 |
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号