

| 序号 | 药品通用名 | 英文名称 | 其他名称 | 是否基药 | 妊娠期用药安全分级 | 医保类别 | 医保备注 | |
| 给药方式 | 安全分级 | |||||||
| 1 | 舒肝平胃丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 2 | 舒肝和胃丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 3 | 舒肝和胃口服液 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 4 | 舒肝理气丸 | |||||||
| 5 | 清胰利胆颗粒 | |||||||
| 6 | 越鞠片 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 7 | 澳泰乐颗粒 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 8 | 澳泰乐胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 9 | 澳泰乐片 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 10 | 和络舒肝胶囊 | 非基药 | ||||||
| 11 | 中华肝灵胶囊 | |||||||
| 12 | 舒肝调气丸 | 非基药 | 非医保,2020年调出 | |||||
| 13 | 延胡胃安胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 14 | 老蔻丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 15 | 复方紫参颗粒 | |||||||
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号