

| 序号 | 药品通用名 | 英文名称 | 其他名称 | 是否基药 | 妊娠期用药安全分级 | 医保类别 | 医保备注 | |
| 给药方式 | 安全分级 | |||||||
| 1 | 和络舒肝胶囊 | 非基药 | ||||||
| 2 | 中华肝灵胶囊 | |||||||
| 3 | 舒肝调气丸 | 非基药 | 非医保,2020年调出 | |||||
| 4 | 延胡胃安胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 5 | 老蔻丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 6 | 复方紫参颗粒 | |||||||
| 7 | 红金消结浓缩丸 | 非基药 | ||||||
| 8 | 乳核内消颗粒 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 9 | 乳块消丸 | 基药 | 非医保 | |||||
| 10 | 乳疾灵胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 11 | 乳核内消液 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 12 | 青乳消颗粒 | 非基药 | ||||||
| 13 | 乳癖康胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 14 | 金红片 | 非基药 | ||||||
| 15 | 参术止带糖浆 | 非基药 | 非医保 | |||||
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号