

| 序号 | 药品通用名 | 英文名称 | 其他名称 | 是否基药 | 妊娠期用药安全分级 | 医保类别 | 医保备注 | |
| 给药方式 | 安全分级 | |||||||
| 1 | 化瘀舒筋胶囊 | |||||||
| 2 | 妇宁胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 3 | 丹贞颗粒 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 4 | 十珍香附丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 5 | 四物益母丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 6 | 妇科养坤丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 7 | 妇康宁片 | 非基药 | 非医保,2020年调出 | |||||
| 8 | 当归调经丸 | |||||||
| 9 | 当归调经片 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 10 | 香附丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 11 | 妇科金丹 | --- | 妇科金丹(丸) | 非基药 | 非医保 | |||
| 12 | 妇痛宁滴丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 13 | 坤灵丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 14 | 女宝胶囊 | |||||||
| 15 | 二益丸 | |||||||
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号