

| 序号 | 药品通用名 | 英文名称 | 其他名称 | 是否基药 | 妊娠期用药安全分级 | 医保类别 | 医保备注 | |
| 给药方式 | 安全分级 | |||||||
| 1 | 黄藤素软胶囊 | 非基药 | ||||||
| 2 | 黄藤素注射液 | 非基药 | ||||||
| 3 | 接骨续筋胶囊 | 非基药 | ||||||
| 4 | 九味獐牙菜丸 | 非基药 | ||||||
| 5 | 十味消食散 | 非基药 | ||||||
| 6 | 十味诃子汤散 | 非基药 | ||||||
| 7 | 四味止泻木汤散 | 非基药 | ||||||
| 8 | 肠胃散 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 9 | 增生平片 | 非基药 | ||||||
| 10 | 利胆解毒胶囊 | 非基药 | ||||||
| 11 | 半夏露颗粒 | 非基药 | ||||||
| 12 | 金刺参九正合剂 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 13 | 川百止痒洗剂 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 14 | 复方无花果含片 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 15 | 升阳十一味丸(那仁满都拉) | 非基药 | 非医保 | |||||
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号