

| 序号 | 药品通用名 | 英文名称 | 其他名称 | 是否基药 | 妊娠期用药安全分级 | 医保类别 | 医保备注 | |
| 给药方式 | 安全分级 | |||||||
| 1 | 抗风湿药酒 | |||||||
| 2 | 雪莲药酒 | |||||||
| 3 | 丁公藤风湿药酒 | |||||||
| 4 | 鸿茅药酒 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 5 | 慢肾宁合剂 | 非基药 | 非医保,2020年调出 | |||||
| 6 | 壮腰健肾口服液 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 7 | 复方木鸡颗粒 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 8 | 肾康颗粒 | 非基药 | ||||||
| 9 | 复方益肝灵软胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 10 | 金钱胆通口服液 | 非基药 | ||||||
| 11 | 妇科千金丸 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 12 | 金刚藤软胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 13 | 金刚藤咀嚼片 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 14 | 金刚藤分散片 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 15 | 珍珠活络二十九味丸 | 非基药 | ||||||
公安机关备案号:43011102001342    互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号