

| 序号 | 药品通用名 | 英文名称 | 其他名称 | 是否基药 | 妊娠期用药安全分级 | 医保类别 | 医保备注 | |
| 给药方式 | 安全分级 | |||||||
| 1 | 结石清胶囊 | 非基药 | ||||||
| 2 | 肝康宁片 | 非基药 | ||||||
| 3 | 消肿痔疮胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 4 | 复方雪莲软胶囊 | 非基药 | ||||||
| 5 | 胆炎康胶囊 | 非基药 | ||||||
| 6 | 消石利胆胶囊 | 非基药 | ||||||
| 7 | 泻停封胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 8 | 紫叶丹胶囊 | 非基药 | 非医保,2020年调出 | |||||
| 9 | 妇炎康颗粒 | 非基药 | ||||||
| 10 | 杏香兔耳风胶囊 | 非基药 | ||||||
| 11 | 复方肾炎片 | 非基药 | ||||||
| 12 | 归龙筋骨宁片 | fjy | ||||||
| 13 | 金藤清痹颗粒 | 非基药 | ||||||
| 14 | 茵栀黄软胶囊 | 非基药 | 非医保 | |||||
| 15 | 茵栀黄泡腾片 | 非基药 | 非医保 | |||||
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号